СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Пятница, 24 Апр 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Intel CPU

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
000405 [1150] Intel Celeron G1820 • процессор 23.20
001034 [1150] Intel Celeron G1840 • процессор 32.48
003383 [1151 v2] Intel Pentium G5400 Gold • процессор 89.24
002581 [1151 v2] Intel Pentium G5400 • процессор 127.69
025249 [1151 v2] Intel Xeon E-2224G • процессор 1430.00
006347 [1151] Intel Pentium G4400 • процессор 66.56
013446 [1200] Intel Celeron G5905 • процессор 108.52
024892 [1200] Intel Core i3-10100 • процессор 376.04
006890 [1200] Intel Core i3-10100F • процессор 231.26
020481 [1200] Intel Core i3-10105 • процессор 321.38
020480 [1200] Intel Core i3-10105F • процессор 271.26
009258 [1200] Intel Core i3-10300 • процессор 435.00
025035 [1200] Intel Core i5-10400 • процессор 449.34
007359 [1200] Intel Core i5-10400F • процессор 335.82
020489 [1200] Intel Core i5-11400 • процессор 509.20
004957 [1200] Intel Core i5-11400F • процессор 385.49
008557 [1200] Intel Core i7-10700KF • процессор 598.60
003438 [1200] Intel Core i9-10900T • процессор 841.05
015636 [1200] Intel Pentium G6400 Gold • процессор 202.44
014049 [1200] Intel Pentium G6405 Gold • процессор 166.26
014033 [1200] Intel Pentium G6405 • процессор 172.75
010918 [1200] Intel Xeon E-2386G • процессор 2055.83
005691 [1366] HP X5670 Xeon • процессор 805.00
022094 [1700] ASUS B760M-A Prime • материнская плата 410.35
021911 [1700] ASUS B760M-A-CSM Prime • материнская плата 515.06
000792 [1700] ASUS B760M-F Prime • материнская плата 353.75
009400 [1700] Intel Celeron G6900 • процессор 278.40
013589 [1700] Intel Core i3-12100 • процессор 455.40
005566 [1700] Intel Core i3-12100F • процессор 358.16
022541 [1700] Intel Core i3-13100 • процессор 589.19
022547 [1700] Intel Core I3-13100F • процессор 311.68
002609 [1700] Intel Core i3-14100 • процессор 499.21
002611 [1700] Intel Core i3-14100F • процессор 409.22
013250 [1700] Intel Core i5-12400 • процессор 602.08
013556 [1700] Intel Core i5-12400F • процессор 441.48
013558 [1700] Intel Core i5-12500 • процессор 624.86
004961 [1700] Intel Core i5-12600K • процессор 683.44
009392 [1700] Intel Core i5-12600KF • процессор 585.84
022550 [1700] Intel Core i5-13400 • процессор 738.77
022560 [1700] Intel Core i5-13400F • процессор 492.42
018896 [1700] Intel Core i5-13500T • процессор 783.72
016963 [1700] Intel Core i5-13600K • процессор 720.59
016964 [1700] Intel Core i5-13600KF • процессор 708.06
002621 [1700] Intel Core i5-14400 • процессор 751.79
002626 [1700] Intel Core i5-14400F • процессор 533.17
029121 [1700] Intel Core i5-14600K • процессор 820.41
029229 [1700] Intel Core i5-14600KF • процессор 769.58
009397 [1700] Intel Core i7-12700F • процессор 999.40
004976 [1700] Intel Core i7-12700KF • процессор 948.58
022576 [1700] Intel Core i7-13700 • процессор 1245.91




Показать #  
Результаты 1 - 50 из 104

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg