СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Суббота, 27 Июн 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Intel CPU

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
000405 [1150] Intel Celeron G1820 • процессор 22.80
001034 [1150] Intel Celeron G1840 • процессор 31.92
003383 [1151 v2] Intel Pentium G5400 Gold • процессор 79.79
002581 [1151 v2] Intel Pentium G5400 • процессор 113.88
006892 [1151 v2] Intel Xeon E-2224 • процессор 946.51
025249 [1151 v2] Intel Xeon E-2224G • процессор 1120.00
020514 [1151 v2] Intel Xeon E-2236 • процессор 843.98
025898 [1151 v2] Intel Xeon E-2274G • процессор 1176.00
014690 [1151] Intel Core i3-8100 • процессор 177.00
006347 [1151] Intel Pentium G4400 • процессор 65.41
012418 [1151] Intel Xeon E-2274G • процессор 897.00
004207 [1151] Intel Xeon E-2278G • процессор 1621.50
013446 [1200] Intel Celeron G5905 • процессор 105.56
020481 [1200] Intel Core i3-10105 • процессор 322.02
020480 [1200] Intel Core i3-10105F • процессор 275.93
009258 [1200] Intel Core i3-10300 • процессор 427.50
025035 [1200] Intel Core i5-10400 • процессор 441.41
001908 [1200] Intel Core i5-10600KF • процессор 417.83
020489 [1200] Intel Core i5-11400 • процессор 479.08
004957 [1200] Intel Core i5-11400F • процессор 398.52
002188 [1200] Intel Core i9-10900KF • процессор 1001.05
015636 [1200] Intel Pentium G6400 Gold • процессор 175.16
014049 [1200] Intel Pentium G6405 Gold • процессор 159.60
014033 [1200] Intel Pentium G6405 • процессор 152.50
000359 [1200] Intel Xeon E-2378 • процессор 1932.71
004983 [1200] Intel Xeon E-2378G • процессор 2359.59
005691 [1366] HP X5670 Xeon • процессор 566.40
009400 [1700] Intel Celeron G6900 • процессор 273.60
013589 [1700] Intel Core i3-12100 • процессор 488.99
005566 [1700] Intel Core i3-12100F • процессор 362.12
022541 [1700] Intel Core i3-13100 • процессор 614.54
022547 [1700] Intel Core i3-13100F • процессор 369.08
002609 [1700] Intel Core i3-14100 • процессор 479.08
002611 [1700] Intel Core i3-14100F • процессор 376.04
013250 [1700] Intel Core i5-12400 • процессор 631.06
013556 [1700] Intel Core i5-12400F • процессор 436.80
013558 [1700] Intel Core i5-12500 • процессор 674.51
004961 [1700] Intel Core i5-12600K • процессор 700.45
009392 [1700] Intel Core i5-12600KF • процессор 568.29
022560 [1700] Intel Core i5-13400F • процессор 493.95
016963 [1700] Intel Core i5-13600K • процессор 734.10
016964 [1700] Intel Core i5-13600KF • процессор 724.10
002621 [1700] Intel Core i5-14400 • процессор 696.41
002626 [1700] Intel Core i5-14400F • процессор 508.82
029229 [1700] Intel Core i5-14600KF • процессор 774.15
019501 [1700] Intel Core i7-12700 • процессор 1169.93
009397 [1700] Intel Core i7-12700F • процессор 1074.16
004976 [1700] Intel Core i7-12700KF • процессор 1001.05
022576 [1700] Intel Core i7-13700 • процессор 1215.42
016966 [1700] Intel Core i7-13700K • процессор 1185.41




Показать #  
Результаты 1 - 50 из 94

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg