СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Суббота, 27 Июн 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




DIMM

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
000570 [DDR3] 4Gb-10600 AMD • память 100.44
011508 [DDR3] 4Gb-10600 Digma • память 90.96
013028 [DDR3] 4Gb-10600 HP • память 54.00
014729 [DDR3] 4Gb-12800 Arktek • память 36.96
005928 [DDR3] 8Gb PC-12800 Netac • память 86.54
007621 [DDR3] 8Gb-12800 Arktek • память 74.52
011695 [DDR3] 8Gb-12800 KingSpec • память 67.93
000580 [DDR4] 16Gb-19200 AMD • память 297.88
023085 [DDR4] 16Gb-21300 Dahua • память 392.00
023992 [DDR4] 16Gb-21300 HP • память 1179.02
010388 [DDR4] 16Gb-21300 KingSpec • память 372.62
012144 [DDR4] 16Gb-21300 KingSpec • память 370.02
000301 [DDR4] 16Gb-21300 Netac • память 374.51
013372 [DDR4] 16Gb-21300 Patriot • память 468.28
023153 [DDR4] 16Gb-25600 Apacer • память 476.00
023184 [DDR4] 16Gb-25600 Crucial • память 471.84
000401 [DDR4] 16Gb-25600 Dahua • память 392.00
028088 [DDR4] 16Gb-25600 Kingston • память 498.24
005274 [DDR4] 16Gb-25600 Netac • память 320.78
013378 [DDR4] 16Gb-25600 Patriot • память 334.88
015389 [DDR4] 16Gb-25600 Samsung • память 660.80
022891 [DDR4] 16Gb-28800 Kingston • память 805.00
023319 [DDR4] 32Gb-25600 Apacer • память 814.37
023427 [DDR4] 32Gb-25600 G.Skill • память 993.60
023305 [DDR4] 32Gb-25600 Kingston • память 930.23
023683 [DDR4] 32Gb-25600 Netac • память 934.32
022477 [DDR4] 32Gb-25600 Patriot • память 900.94
023315 [DDR4] 32Gb-28800 Kingston • память 1317.12
007599 [DDR4] 32Gb-51200 Netac • память 1629.54
013008 [DDR4] 4Gb-17000 HP • память 285.19
006714 [DDR4] 4Gb-19200 Team • память 109.82
000594 [DDR4] 4Gb-21300 AMD • память 88.54
023336 [DDR4] 64Gb-25600 Samsung • память 3523.97
003795 [DDR4] 64Gb-28800 G.Skill • память 1942.91
023338 [DDR4] 64Gb-28800 Kingston • память 2068.26
004310 [DDR4] 8Gb-21300 AGI • память 266.00
003840 [DDR4] 8Gb-21300 Apacer • память 264.17
023456 [DDR4] 8Gb-21300 HP • память 750.11
010436 [DDR4] 8Gb-21300 KingSpec • память 215.06
014106 [DDR4] 8Gb-21300 Netac • память 194.64
006712 [DDR4] 8Gb-21300 Team • память 176.20
003839 [DDR4] 8Gb-25600 ADATA • память 224.88
008603 [DDR4] 8Gb-25600 AFOX • память 215.32
005765 [DDR4] 8Gb-25600 AGI • память 250.56
027551 [DDR4] 8Gb-25600 AMD • память 244.00
023537 [DDR4] 8Gb-25600 Apacer • память 244.91
023462 [DDR4] 8Gb-25600 Crucial • память 250.04
007090 [DDR4] 8Gb-25600 Dahua • память 224.59
023667 [DDR4] 8Gb-25600 Kingston • память 330.94
023689 [DDR4] 8Gb-25600 Netac • память 226.28




Показать #  
Результаты 1 - 50 из 73

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg