СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Суббота, 27 Июн 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Просмотр

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
005585 [4189] Intel Xeon 5320 Gold • процессор 3734.24
018151 [4189] Intel Xeon 6326 Gold • процессор 4175.66
014122 [4189] Intel Xeon 6334 Gold • процессор 4393.57
018170 [4189] Intel Xeon 6338N Gold • процессор 6159.20
018173 [4189] Intel Xeon 6434 Gold • процессор 6071.36
006949 [4189] Intel Xeon 8358 Platinum • процессор 7607.60
025266 [4189] SuperMicro MBD-X12SPA-TF-O • материнская плата 2632.09
008394 [4677] Intel Xeon 4410T Silver • процессор 1962.90
012769 [4677] Intel Xeon 4510 Silver • процессор 3503.48
025269 [4677] Intel Xeon 5515+ Gold • процессор 3552.75
013490 [4677] Intel Xeon 6430 Gold • процессор 4012.21
004730 [4677] Intel Xeon 6526Y Gold • процессор 4205.98
020943 [4677] Intel Xeon 6548Y+ Gold • процессор 8291.22
012126 [AM4] AMD A6-9500 • процессор 28.32
009843 [AM4] AMD Athlon 3000G • процессор 123.76
024977 [AM4] AMD Athlon 300GE Pro • процессор 148.94
011373 [AM4] AMD Athlon X4 970 • процессор 32.33
009877 [AM4] AMD Ryzen 3 3200G • процессор 179.16
007034 [AM4] AMD Ryzen 5 2400G • процессор 231.56
023245 [AM4] AMD Ryzen 5 3400G • процессор 247.97
018997 [AM4] AMD Ryzen 5 3500X • процессор 202.46
005529 [AM4] AMD Ryzen 5 3600 • процессор 250.70
023938 [AM4] AMD Ryzen 5 4500 • процессор 247.22
005536 [AM4] AMD Ryzen 5 5500 • процессор 253.68
002668 [AM4] AMD Ryzen 5 5500GT • процессор 479.78
013681 [AM4] AMD Ryzen 5 5500X3D • процессор 691.56
005546 [AM4] AMD Ryzen 5 5600 • процессор 366.24
002991 [AM4] AMD Ryzen 5 5600G • процессор 555.32
002669 [AM4] AMD Ryzen 5 5600GT • процессор 460.32
013321 [AM4] AMD Ryzen 5 5600X • процессор 451.16
019515 [AM4] AMD Ryzen 5 5655G Pro • процессор 489.65
003002 [AM4] AMD Ryzen 7 5700 • процессор 472.08
004804 [AM4] AMD Ryzen 7 5700G • процессор 578.20
023939 [AM4] AMD Ryzen 7 5700X • процессор 487.34
013323 [AM4] AMD Ryzen 7 5800X • процессор 787.50
014299 [AM4] AMD Ryzen 9 5950X • процессор 1203.82
022784 [AM4] ASRock B450M-HDV • материнская плата 259.58
010458 [AM4] ASRock B550 Phantom Gaming 4 • материнская плата 313.37
010462 [AM4] ASRock B550M-HDV • материнская плата 295.96
000931 [AM4] ASUS A320M-E Prime • материнская плата 242.79
006586 [AM4] ASUS A520M-Plus II TUF Gaming • материнская плата 316.09
006088 [AM4] ASUS A520M-R Prime • материнская плата 191.04
029224 [AM4] ASUS B450M-K II Prime • материнская плата 299.42
026769 [AM4] ASUS B550M-A Prime II • материнская плата 413.28
010505 [AM4] ASUS B550M-K Prime • материнская плата 285.13
003044 [AM4] Biostar A520MHP 2.0 • материнская плата 163.34
000083 [AM4] Biostar A520MHP • материнская плата 171.88
000867 [AM4] Biostar A520MHP • материнская плата 195.01
003058 [AM4] Biostar B550MX/E Pro • материнская плата 239.16
002889 [AM4] Gigabyte A520M DS3H • материнская плата 197.16




Показать #  
Результаты 21351 - 21400 из 21681

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg