СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Суббота, 27 Июн 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Просмотр

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
013556 [1700] Intel Core i5-12400F • процессор 436.80
013558 [1700] Intel Core i5-12500 • процессор 674.51
004961 [1700] Intel Core i5-12600K • процессор 700.45
009392 [1700] Intel Core i5-12600KF • процессор 568.29
022560 [1700] Intel Core i5-13400F • процессор 493.95
016963 [1700] Intel Core i5-13600K • процессор 734.10
016964 [1700] Intel Core i5-13600KF • процессор 724.10
002621 [1700] Intel Core i5-14400 • процессор 696.41
002626 [1700] Intel Core i5-14400F • процессор 508.82
029229 [1700] Intel Core i5-14600KF • процессор 774.15
019501 [1700] Intel Core i7-12700 • процессор 1169.93
009397 [1700] Intel Core i7-12700F • процессор 1074.16
004976 [1700] Intel Core i7-12700KF • процессор 1001.05
022576 [1700] Intel Core i7-13700 • процессор 1215.42
016966 [1700] Intel Core i7-13700K • процессор 1185.41
016967 [1700] Intel Core i7-13700KF • процессор 969.22
009019 [1700] Intel Core i7-14600K • процессор 827.53
002630 [1700] Intel Core i7-14700 • процессор 1254.40
002645 [1700] Intel Core i7-14700F • процессор 1033.06
029503 [1700] Intel Core i7-14700K • процессор 1340.54
009024 [1700] Intel Core i7-14700KF • процессор 1023.96
012082 [1700] Intel Core i9-12900K • процессор 1286.91
005052 [1700] Intel Core i9-13900K • процессор 1346.37
009032 [1700] Intel Core i9-14900K • процессор 1463.00
029554 [1700] Intel Core i9-14900KF • процессор 1404.37
016704 [1700] Intel Pentium G7400 Gold • процессор 471.96
003450 [1700] Maxsun B760M Gaming Gank • материнская плата 236.25
003452 [1700] Maxsun B760M Milestone D5L • материнская плата 246.40
003448 [1700] Maxsun B760M MS-Challenger D5 • материнская плата 277.20
003946 [1700] Maxsun B760M-N MS-Challenger D5 • материнская плата 244.52
020465 [1700] Maxsun H610M-H MS-Challenger V1 • материнская плата 164.79
010435 [1700] MSI B760 Gaming Plus • материнская плата 386.69
029633 [1700] MSI B760 MAG Tomahawk • материнская плата 511.28
022458 [1700] MSI B760M Gaming Plus • материнская плата 379.30
002102 [1700] MSI B760M MAG Mortar II • материнская плата 468.50
022513 [1700] MSI B760M-A Pro • материнская плата 413.60
026765 [1700] MSI B760M-E Pro • материнская плата 249.07
029640 [1700] MSI B760M-P Pro • материнская плата 283.48
026767 [1700] MSI H610M-E Pro • материнская плата 218.89
022555 [1700] MSI H610M-G Pro • материнская плата 217.54
012777 [1700] MSI H610M-S Pro • материнская плата 177.75
003774 [1700] MSI Z790 Gaming Plus • материнская плата 637.32
029643 [1700] MSI Z790-P Pro • материнская плата 560.70
003796 [1700] MSI Z790-S Pro • материнская плата 483.87
025078 [1851] ASRock Z890 Pro-A • материнская плата 638.97
012427 [1851] ASUS B860-G ROG Strix Gaming • материнская плата 797.62
012639 [1851] ASUS B860-Plus TUF Gaming • материнская плата 847.45
004568 [1851] ASUS B860M-A Prime • материнская плата 674.44
012432 [1851] ASUS B860M-K Prime • материнская плата 442.40
012448 [1851] ASUS B860M-Plus TUF Gaming • материнская плата 785.76




Показать #  
Результаты 21251 - 21300 из 21681

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg