СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Пятница, 24 Апр 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Просмотр

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
023683 [DDR4] 32Gb-25600 Netac • память 959.71
022477 [DDR4] 32Gb-25600 Patriot • память 868.73
019000 [DDR4] 32Gb-25600 Samsung • память 1611.06
023315 [DDR4] 32Gb-28800 Kingston • память 1204.45
007599 [DDR4] 32Gb-51200 Netac • память 1701.36
013008 [DDR4] 4Gb-17000 HP • память 285.19
000577 [DDR4] 4Gb-19200 AMD • память 167.22
006714 [DDR4] 4Gb-19200 Team • память 109.82
004306 [DDR4] 4Gb-21300 AMD • память 167.95
000594 [DDR4] 4Gb-21300 AMD • память 88.54
024514 [DDR4] 4Gb-21300 KingSpec • память 131.44
023335 [DDR4] 64Gb-25600 Kingston • память 3280.59
003795 [DDR4] 64Gb-28800 G.Skill • память 2120.15
023338 [DDR4] 64Gb-28800 Kingston • память 2120.15
004310 [DDR4] 8Gb-21300 AGI • память 241.72
003840 [DDR4] 8Gb-21300 Apacer • память 249.44
023456 [DDR4] 8Gb-21300 HP • память 750.11
010436 [DDR4] 8Gb-21300 KingSpec • память 237.91
023524 [DDR4] 8Gb-21300 Netac • память 220.82
014106 [DDR4] 8Gb-21300 Netac • память 220.80
006712 [DDR4] 8Gb-21300 Team • память 176.20
003839 [DDR4] 8Gb-25600 ADATA • память 249.85
008603 [DDR4] 8Gb-25600 AFOX • память 241.69
005765 [DDR4] 8Gb-25600 AGI • память 277.20
027551 [DDR4] 8Gb-25600 AMD • память 239.61
019192 [DDR4] 8Gb-25600 Apacer • память 230.59
023537 [DDR4] 8Gb-25600 Apacer • память 265.88
017887 [DDR4] 8Gb-25600 Crucial • память 241.37
023462 [DDR4] 8Gb-25600 Crucial • память 251.88
023667 [DDR4] 8Gb-25600 Kingston • память 281.44
017890 [DDR4] 8Gb-25600 Kingston • память 258.48
023689 [DDR4] 8Gb-25600 Netac • память 244.98
023566 [DDR4] 8Gb-25600 Patriot • память 355.06
023344 [DDR4] 8Gb-28800 Kingston • память 327.68
023680 [DDR4] 8Gb-32000 Netac • память 242.56
003312 [DDR5] 16Gb-38400 Apacer • память 655.03
024026 [DDR5] 16Gb-38400 Crucial • память 686.44
024047 [DDR5] 16Gb-38400 Netac • память 679.25
023873 [DDR5] 16Gb-41600 Kingston • память 864.37
010194 [DDR5] 16Gb-44800 Apacer • память 658.60
002815 [DDR5] 16Gb-44800 Crucial • память 725.25
024280 [DDR5] 16Gb-44800 Kingston • память 747.50
024502 [DDR5] 16Gb-44800 Patriot • память 660.39
023904 [DDR5] 32Gb-38400 Apacer • память 1265.52
012656 [DDR5] 32Gb-44800 Apacer • память 1274.34
024241 [DDR5] 32Gb-44800 Kingston • память 1374.18
018623 [DDR5] 32Gb-44800 Patriot • память 1332.53
011497 [DDR5] 32Gb-44800 Patriot • память 1374.18
000452 [DDR5] 32Gb-48000 Patriot • память 1468.09
026479 [DDR5] 32Gb-51200 Patriot • память 1502.04




Показать #  
Результаты 20501 - 20550 из 20572

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg