СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Пятница, 24 Апр 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Просмотр

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
016824 [AM5] AMD Ryzen 5 7400F • процессор 447.82
002670 [AM5] AMD Ryzen 5 7500F • процессор 385.45
028571 [AM5] AMD Ryzen 5 7600 • процессор 554.16
024757 [AM5] AMD Ryzen 5 7600X • процессор 554.16
024698 [AM5] AMD Ryzen 5 7600X3D • процессор 986.07
021739 [AM5] AMD Ryzen 5 8400F • процессор 292.06
020056 [AM5] AMD Ryzen 5 8500G Pro • процессор 535.39
002683 [AM5] AMD Ryzen 5 8500G • процессор 438.08
002687 [AM5] AMD Ryzen 5 8600G • процессор 509.40
025344 [AM5] AMD Ryzen 5 9600X • процессор 576.60
028602 [AM5] AMD Ryzen 7 7700 • процессор 615.10
024805 [AM5] AMD Ryzen 7 7700X • процессор 752.53
001048 [AM5] AMD Ryzen 7 7800X3D • процессор 944.54
021731 [AM5] AMD Ryzen 7 8700F • процессор 461.86
002689 [AM5] AMD Ryzen 7 8700G • процессор 838.72
025345 [AM5] AMD Ryzen 7 9700X • процессор 895.02
024728 [AM5] AMD Ryzen 7 9800X3D • процессор 1348.00
024807 [AM5] AMD Ryzen 9 7900X • процессор 1172.62
024731 [AM5] AMD Ryzen 9 9900X • процессор 1150.56
018179 [AM5] AMD Ryzen 9 9900X3D • процессор 1646.78
025353 [AM5] AMD Ryzen 9 9950X • процессор 1472.33
018209 [AM5] AMD Ryzen 9 9950X3D • процессор 2088.03
024671 [AM5] ASRock B650 PG Lighting • материнская плата 340.42
024678 [AM5] ASRock B650 Pro RS • материнская плата 560.38
007648 [AM5] ASRock B650M PG Lighting • материнская плата 391.06
023236 [AM5] ASRock B650M Pro RS • материнская плата 438.38
007649 [AM5] ASRock B650M Pro X3D • материнская плата 483.04
014716 [AM5] ASRock B650M-H/M.2+ • материнская плата 306.96
029481 [AM5] ASRock B650M-HDV/M.2 • материнская плата 371.08
009405 [AM5] ASRock B850M Pro RS • материнская плата 421.42
011522 [AM5] ASRock B850M Pro-A • материнская плата 453.86
009398 [AM5] ASRock B850M Riptide • материнская плата 620.83
008917 [AM5] ASRock B850M Steel Legend • материнская плата 632.81
012325 [AM5] ASRock B850M-X • материнская плата 449.72
019013 [AM5] ASUS A620M-C-CSM Pro • материнская плата 486.28
000329 [AM5] ASUS A620M-E-CSM Prime • материнская плата 389.02
023797 [AM5] ASUS A620M-K Prime • материнская плата 243.11
014502 [AM5] ASUS A620M-Plus TUF Gaming • материнская плата 396.20
025976 [AM5] ASUS B650-A ROG Strix Gaming • материнская плата 648.19
020360 [AM5] ASUS B650-E TUF Gaming • материнская плата 594.30
026785 [AM5] ASUS B650-Plus Prime • материнская плата 498.08
025980 [AM5] ASUS B650-Plus TUF Gaming • материнская плата 534.89
010216 [AM5] ASUS B650E Max Gaming • материнская плата 610.22
019014 [AM5] ASUS B650E-A ROG Strix Gaming • материнская плата 666.74
012140 [AM5] ASUS B650E-E ROG Strix Gaming • материнская плата 867.87
012141 [AM5] ASUS B650E-I ROG Strix Gaming • материнская плата 867.87
019018 [AM5] ASUS B650M-A II-CSM Prime • материнская плата 523.55
008778 [AM5] ASUS B650M-A Prime II • материнская плата 449.98
025977 [AM5] ASUS B650M-A Prime • материнская плата 462.85
014733 [AM5] ASUS B650M-E TUF Gaming • материнская плата 503.74




Показать #  
Результаты 20301 - 20350 из 20572

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg