СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Пятница, 24 Апр 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Просмотр

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
011817 [1851] ASUS Z890-P Prime • материнская плата 829.17
005356 [1851] ASUS Z890-Pro TUF Gaming • материнская плата 1110.36
011591 [1851] ASUS Z890M-Plus Prime • материнская плата 704.89
004693 [1851] Gigabyte B860 Aorus Elite Ice • материнская плата 837.18
012681 [1851] Gigabyte B860 Eagle • материнская плата 592.27
004697 [1851] Gigabyte B860 Gaming X • материнская плата 621.89
003242 [1851] Gigabyte B860M Aorus Elite Ice • материнская плата 671.65
012984 [1851] Gigabyte B860M Aorus Elite • материнская плата 655.98
013289 [1851] Gigabyte B860M D3HP • материнская плата 461.70
013438 [1851] Gigabyte B860M DS3H • материнская плата 544.62
013449 [1851] Gigabyte B860M Eagle • материнская плата 429.24
013458 [1851] Gigabyte B860M Gaming X • материнская плата 556.20
001819 [1851] Gigabyte H810M H • материнская плата 259.43
001838 [1851] Gigabyte H810M S2H • материнская плата 277.67
001206 [1851] Gigabyte Z890 Aorus Elite X Ice • материнская плата 995.00
008432 [1851] Gigabyte Z890 Aorus Elite • материнская плата 906.63
002561 [1851] Gigabyte Z890 Eagle • материнская плата 736.00
008479 [1851] Gigabyte Z890 Gaming X • материнская плата 748.54
002564 [1851] Gigabyte Z890 UD • материнская плата 659.15
002600 [1851] Gigabyte Z890M Aorus Elite Ice • материнская плата 826.07
003453 [1851] Gigabyte Z890M Gaming X • материнская плата 616.97
002632 [1851] Gigabyte Z890M Gaming X • материнская плата 585.84
006749 [1851] Intel Core Ultra 5 225 • процессор 529.78
017558 [1851] Intel Core Ultra 5 225F • процессор 461.86
007919 [1851] Intel Core Ultra 5 235 • процессор 718.32
022415 [1851] Intel Core Ultra 5 245K • процессор 650.90
017563 [1851] Intel Core Ultra 5 245KF • процессор 585.84
007908 [1851] Intel Core Ultra 7 265 • процессор 1077.66
007915 [1851] Intel Core Ultra 7 265K • процессор 932.62
017572 [1851] Intel Core Ultra 7 265KF • процессор 829.90
007926 [1851] Intel Core Ultra 9 285 • процессор 1746.39
023648 [1851] Intel Core Ultra 9 285K • процессор 1927.41
014637 [1851] MSI B860 MAG Tomahawk • материнская плата 788.24
015668 [1851] MSI B860-P Pro • материнская плата 587.66
014783 [1851] MSI B860M Gaming Plus • материнская плата 640.38
005154 [1851] MSI B860M-A Pro • материнская плата 621.64
003421 [1851] MSI Z890 MAG Tomahawk • материнская плата 1025.73
002753 [1851] MSI Z890-A Pro • материнская плата 897.49
002862 [1851] MSI Z890-P Pro • материнская плата 827.83
004299 [2011] Intel Xeon E5-2609 v2 • процессор 94.25
006948 [3647] Intel Xeon 3204 Bronze • процессор 1435.96
017799 [3647] Intel Xeon 4214 Silver • процессор 462.00
014734 [3647] Intel Xeon 4215R Silver • процессор 1833.84
002649 [3647] Intel Xeon 5220R Gold • процессор 2926.08
003944 [3647] Intel Xeon 5222 Gold • процессор 1866.94
023703 [3647] Intel Xeon 6240 Gold • процессор 2467.90
005602 [4189] Intel Xeon 4309Y Silver • процессор 1864.40
005606 [4189] Intel Xeon 4314 Silver • процессор 2945.18
005585 [4189] Intel Xeon 5320 Gold • процессор 3774.25
018151 [4189] Intel Xeon 6326 Gold • процессор 6271.28




Показать #  
Результаты 20201 - 20250 из 20572

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg