СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Среда, 23 Апр 2025
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на infosks@tut.by




Intel CPU

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
001034 [1150] Intel Celeron G1840 • процессор 35.28
000258 [1151] Intel Core i5-9400 • процессор 628.75
020576 [1151] Intel Xeon E-2246G • процессор 1295.28
013446 [1200] Intel Celeron G5905 • процессор 120.85
024892 [1200] Intel Core i3-10100 • процессор 311.93
013448 [1200] Intel Core i3-10100F • процессор 244.09
003437 [1200] Intel Core I3-10100T • процессор 339.00
020481 [1200] Intel Core i3-10105 • процессор 314.88
020480 [1200] Intel Core i3-10105F • процессор 186.02
025035 [1200] Intel Core i5-10400 • процессор 418.44
013451 [1200] Intel Core i5-10400F • процессор 270.08
020489 [1200] Intel Core i5-11400 • процессор 486.51
004957 [1200] Intel Core i5-11400F • процессор 304.32
021217 [1200] Intel Core i5-11400T • процессор 446.76
021093 [1200] Intel Core i5-11600 • процессор 471.70
004955 [1200] Intel Core i5-11600K • процессор 575.98
001203 [1200] Intel Core i5-11600KF • процессор 418.03
014045 [1200] Intel Core i5-13400 • процессор 514.62
003438 [1200] Intel Core i9-10900T • процессор 906.98
014049 [1200] Intel Pentium G6405 Gold • процессор 201.53
014033 [1200] Intel Pentium G6405 • процессор 209.88
002599 [1200] Intel Xeon E-2356G • процессор 1169.22
003937 [1200] Intel Xeon E-2378G • процессор 2486.58
010918 [1200] Intel Xeon E-2386G • процессор 1702.52
002603 [1366] Intel Xeon E5520 • процессор 247.26
009400 [1700] Intel Celeron G6900 • процессор 227.48
013589 [1700] Intel Core i3-12100 • процессор 340.92
005566 [1700] Intel Core i3-12100F • процессор 180.84
022541 [1700] Intel Core i3-13100 • процессор 363.36
022547 [1700] Intel Core i3-13100F • процессор 216.83
002609 [1700] Intel Core i3-14100 • процессор 400.68
002611 [1700] Intel Core i3-14100F • процессор 253.58
013250 [1700] Intel Core i5-12400 • процессор 441.26
013556 [1700] Intel Core i5-12400F • процессор 361.38
013558 [1700] Intel Core i5-12500 • процессор 656.80
004961 [1700] Intel Core i5-12600K • процессор 584.41
009392 [1700] Intel Core i5-12600KF • процессор 504.62
022550 [1700] Intel Core i5-13400 • процессор 488.50
022560 [1700] Intel Core i5-13400F • процессор 414.64
022566 [1700] Intel Core i5-13500 • процессор 832.38
016963 [1700] Intel Core i5-13600K • процессор 816.59
016964 [1700] Intel Core i5-13600KF • процессор 662.23
002621 [1700] Intel Core i5-14400 • процессор 571.43
002626 [1700] Intel Core i5-14400F • процессор 480.50
002627 [1700] Intel Core i5-14500 • процессор 812.57
029121 [1700] Intel Core i5-14600K • процессор 791.07
029229 [1700] Intel Core i5-14600KF • процессор 674.42
015854 [1700] Intel Core i7-12700 • процессор 769.20
009397 [1700] Intel Core i7-12700F • процессор 761.91
004964 [1700] Intel Core i7-12700K • процессор 791.07




Показать #  
Результаты 1 - 50 из 101

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg