СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Среда, 11 Мар 2026
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Семенова, д. 2, корп. 12, офис 9 ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на info@sks-shop.by




Intel CPU

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
000405 [1150] Intel Celeron G1820 • процессор 23.20
001034 [1150] Intel Celeron G1840 • процессор 32.48
025249 [1151 v2] Intel Xeon E-2224G • процессор 965.70
013173 [1151 v2] Intel Xeon E-2226G • процессор 1085.39
020194 [1151 v2] Intel Xeon E-2246G • процессор 1367.08
013446 [1200] Intel Celeron G5905 • процессор 123.78
024892 [1200] Intel Core i3-10100 • процессор 329.45
020481 [1200] Intel Core i3-10105 • процессор 330.00
020480 [1200] Intel Core i3-10105F • процессор 239.29
009258 [1200] Intel Core i3-10300 • процессор 435.00
025035 [1200] Intel Core i5-10400 • процессор 427.74
020489 [1200] Intel Core i5-11400 • процессор 633.65
004957 [1200] Intel Core i5-11400F • процессор 309.61
003438 [1200] Intel Core i9-10900T • процессор 845.94
014049 [1200] Intel Pentium G6405 Gold • процессор 177.59
014033 [1200] Intel Pentium G6405 • процессор 197.00
020292 [1200] Intel Xeon E-2334 • процессор 1055.43
020304 [1200] Intel Xeon E-2336 • процессор 1075.14
022094 [1700] ASUS B760M-A Prime • материнская плата 416.15
021911 [1700] ASUS B760M-A-CSM Prime • материнская плата 552.48
000792 [1700] ASUS B760M-F Prime • материнская плата 358.75
009400 [1700] Intel Celeron G6900 • процессор 278.40
013589 [1700] Intel Core i3-12100 • процессор 412.98
005566 [1700] Intel Core i3-12100F • процессор 272.21
022541 [1700] Intel Core i3-13100 • процессор 600.69
022547 [1700] Intel Core I3-13100F • процессор 282.41
002611 [1700] Intel Core i3-14100F • процессор 308.03
013250 [1700] Intel Core i5-12400 • процессор 590.35
013556 [1700] Intel Core i5-12400F • процессор 425.33
013558 [1700] Intel Core i5-12500 • процессор 631.44
004961 [1700] Intel Core i5-12600K • процессор 626.98
009392 [1700] Intel Core i5-12600KF • процессор 551.04
022550 [1700] Intel Core i5-13400 • процессор 772.32
022560 [1700] Intel Core i5-13400F • процессор 524.98
016963 [1700] Intel Core i5-13600K • процессор 649.57
016964 [1700] Intel Core i5-13600KF • процессор 610.32
002621 [1700] Intel Core i5-14400 • процессор 788.82
002626 [1700] Intel Core i5-14400F • процессор 572.99
029121 [1700] Intel Core i5-14600K • процессор 875.44
009397 [1700] Intel Core i7-12700F • процессор 811.35
004964 [1700] Intel Core i7-12700K • процессор 884.53
004976 [1700] Intel Core i7-12700KF • процессор 653.50
022576 [1700] Intel Core i7-13700 • процессор 1210.08
022580 [1700] Intel Core i7-13700F • процессор 848.23
016966 [1700] Intel Core i7-13700K • процессор 1190.09
016967 [1700] Intel Core i7-13700KF • процессор 1036.32
017127 [1700] Intel Core i7-13790F • процессор 907.64
009019 [1700] Intel Core i7-14600K • процессор 858.13
002630 [1700] Intel Core i7-14700 • процессор 1531.20
002645 [1700] Intel Core i7-14700F • процессор 988.44




Показать #  
Результаты 1 - 50 из 93

Работаем: Пн-Пт с 10-00 до 17-30





Доставка по Беларуси от 2000 руб.

dostavka_sks.jpg