СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Суббота, 23 Сен 2023
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Аранская, д. 11, оф. 305 ( 3 этаж ) ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на infosks@tut.by




Intel CPU

Сортировать по:
Артикул Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
001034 [1150] Intel Celeron G1840 • процессор 47.74
008662 [1151 v2] Intel Core i3-9100 • процессор 475.66
008709 [1151 v2] Intel Pentium G5400 • процессор 229.46
009403 [1151] Intel Pentium G4400 • процессор 129.48
000226 [1151] Intel Xeon E-2224G • процессор 1103.88
025791 [1151] Intel Xeon E-2236 • процессор 1381.25
013446 [1200] Intel Celeron G5905 • процессор 146.74
024892 [1200] Intel Core i3-10100 • процессор 362.54
013448 [1200] Intel Core i3-10100F • процессор 209.10
020481 [1200] Intel Core i3-10105 • процессор 352.98
020480 [1200] Intel Core i3-10105F • процессор 219.06
006738 [1200] Intel Core i3-10300T • процессор 463.45
025035 [1200] Intel Core i5-10400 • процессор 461.10
013451 [1200] Intel Core i5-10400F • процессор 362.54
025185 [1200] Intel Core i5-10500 • процессор 676.54
008467 [1200] Intel Core i5-10600 • процессор 575.75
013456 [1200] Intel Core i5-10600K • процессор 580.72
013462 [1200] Intel Core i5-10600KF • процессор 580.72
020489 [1200] Intel Core i5-11400 • процессор 478.46
004957 [1200] Intel Core i5-11400F • процессор 441.60
021217 [1200] Intel Core i5-11400T • процессор 541.65
020490 [1200] Intel Core i5-11500 • процессор 555.90
016961 [1200] Intel Core i5-11500T • процессор 506.26
021093 [1200] Intel Core i5-11600 • процессор 766.52
004955 [1200] Intel Core i5-11600K • процессор 749.69
001203 [1200] Intel Core i5-11600KF • процессор 724.65
014045 [1200] Intel Core i5-13400 • процессор 683.79
008478 [1200] Intel Core i7-10700 • процессор 714.72
013464 [1200] Intel Core i7-10700F • процессор 660.12
013465 [1200] Intel Core i7-10700K • процессор 838.06
013470 [1200] Intel Core i7-10700KF • процессор 669.88
020493 [1200] Intel Core i7-11700 • процессор 757.56
020499 [1200] Intel Core i7-11700F • процессор 719.69
020500 [1200] Intel Core i7-11700K • процессор 873.55
021100 [1200] Intel Core i7-11700KF • процессор 758.26
013481 [1200] Intel Core i9-10900 • процессор 1142.68
009402 [1200] Intel Core i9-10900KF • процессор 1353.41
026260 [1200] Intel Core i9-11900 • процессор 1418.67
026275 [1200] Intel Core i9-11900K • процессор 913.61
016814 [1200] Intel Pentium G6400 Gold • процессор 225.78
014049 [1200] Intel Pentium G6405 Gold • процессор 237.23
014033 [1200] Intel Pentium G6405 • процессор 235.98
028733 [1200] Intel Xeon E-2324G • процессор 1286.82
020151 [1200] Intel Xeon E-2336 • процессор 1438.53
020156 [1200] Intel Xeon E-2388G • процессор 2676.85
009400 [1700] Intel Celeron G6900 • процессор 209.24
013589 [1700] Intel Core i3-12100 • процессор 369.79
005566 [1700] Intel Core i3-12100F • процессор 284.86
022541 [1700] Intel Core i3-13100 • процессор 462.59
022547 [1700] Intel Core i3-13100F • процессор 358.44




Показать #  
Результаты 1 - 50 из 111

Работаем: Пн-Пт с 9-30 до 17-30





Доставка по Беларуси от 1500 руб.

dostavka_sks.jpg