СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Суббота, 03 Июн 2023
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Аранская, д. 11, оф. 305 ( 3 этаж ) ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на infosks@tut.by




SODIMM

Сортировать по:
Артикул jpg Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
022822 [DDR1] 1Gb-3200 GoodRAM • память 55.08
022817 [DDR3] 4Gb-12800 ADATA • память 126.83
028532 [DDR3] 4Gb-12800 Apacer • память 34.55
010135 [DDR3] 4Gb-12800 Kingston • память 98.70
015174 [DDR3] 4Gb-12800 Patriot • память 49.96
017942 [DDR3] 4Gb-12800 Transcend • память 199.75
010145 [DDR3] 8Gb-12800 Kingston • память 159.80
024715 [DDR4] 16Gb-21300 Apacer • память 105.43
022879 [DDR4] 16Gb-21300 Netac • память 98.77
023110 [DDR4] 16Gb-25600 Apacer • память 127.33
017822 [DDR4] 16Gb-25600 Crucial • память 127.33
023154 [DDR4] 16Gb-25600 G.Skill • память 128.91
003587 [DDR4] 16Gb-25600 Kingston • память 188.77
023241 [DDR4] 16Gb-25600 Netac • память 104.19
017824 [DDR4] 16Gb-25600 Patriot • память 113.34
017827 [DDR4] 16Gb-25600 Transcend • память 115.05
022991 [DDR4] 32Gb-21300 Patriot • память 223.89
017828 [DDR4] 32Gb-25600 Kingston • память 292.66
017829 [DDR4] 32Gb-25600 Patriot • память 215.80
020653 [DDR4] 32Gb-25600 Qumo • память 326.46
028215 [DDR4] 4Gb-19200 AMD • память 39.81
021619 [DDR4] 4Gb-21300 Geil • память 50.27
017852 [DDR4] 4Gb-21300 GoodRAM • память 45.94
024514 [DDR4] 4Gb-21300 Kingston • память 72.85
011005 [DDR4] 4Gb-21300 Netac • память 39.45
000977 [DDR4] 8Gb-21300 Apacer • память 67.09
022958 [DDR4] 8Gb-21300 Geil • память 72.27
023524 [DDR4] 8Gb-21300 Netac • память 52.74
017880 [DDR4] 8Gb-21300 Patriot • память 71.38
023530 [DDR4] 8Gb-21300 Team Group • память 164.86
023555 [DDR4] 8Gb-25600 Acer • память 89.99
019192 [DDR4] 8Gb-25600 Apacer • память 54.17
017887 [DDR4] 8Gb-25600 Crucial • память 66.36
017888 [DDR4] 8Gb-25600 GoodRAM • память 123.18
017890 [DDR4] 8Gb-25600 Kingston • память 70.37
029401 [DDR4] 8Gb-25600 Netac • память 51.84
017896 [DDR4] 8Gb-25600 Patriot • память 55.08
017900 [DDR4] 8Gb-25600 Transcend • память 62.40
024198 [DDR5] 16Gb-38400 Kingston • память 202.18
027555 [DDR5] 32Gb-38400 Kingston • память 356.91
024209 [DDR5] 8Gb-38400 Netac • память 103.59
024114 [DDR5] 8Gb-38400 Patriot • память 99.21


  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • Следующая »
  • В конец »»


Показать #  
Результаты 1 - 42 из 42

Работаем: Пн-Пт с 9-30 до 17-30





Доставка по Беларуси от 1500 руб.

dostavka_sks.jpg