СКС-Системс

Каталог [:sks:] решений

Суббота, 03 Июн 2023
sks.bmp

∗ ∗ Ждём Вас по адресу: г. Минск, ул. Аранская, д. 11, оф. 305 ( 3 этаж ) ∗ ∗ ∗

По умолчанию указана стоимость без НДС • Заявки отправляйте на infosks@tut.by




DIMM

Сортировать по:
Артикул jpg Полное наименование ( модель ) Цена, руб.
013028 [DDR3] 4Gb-10600 HP • память 665.55
011043 [DDR3] 4Gb-10600 Patriot • память 49.78
002487 [DDR3] 4Gb-12800 Apacer • память 36.31
013011 [DDR3] 4Gb-12800 HP • память 356.12
000891 [DDR3] 4Gb-12800 Kingston • память 92.10
021634 [DDR3] 4Gb-12800 Netac • память 35.29
010994 [DDR3] 4Gb-12800 Patriot • память 49.96
022481 [DDR3] 8Gb-10600 Patriot • память 72.40
021110 [DDR3] 8Gb-12800 Apacer • память 77.92
005928 [DDR3] 8Gb-12800 Netac • память 48.19
022845 [DDR3] 8Gb-12800 Team Elite • память 72.85
009451 [DDR3] 8Gb-12800 Transcend • память 468.36
028201 [DDR4] 16Gb-19200 G.Skill • память 117.45
023001 [DDR4] 16Gb-19200 Patriot • память 95.70
010759 [DDR4] 16Gb-21300 AFOX • память 117.53
012076 [DDR4] 16Gb-21300 Apacer • память 98.20
004731 [DDR4] 16Gb-21300 Crucial • память 233.15
023085 [DDR4] 16Gb-21300 Dahua • память 121.45
000289 [DDR4] 16Gb-21300 G.Skill • память 115.45
022870 [DDR4] 16Gb-21300 Geil • память 97.31
018843 [DDR4] 16Gb-21300 GoodRAM • память 207.77
023992 [DDR4] 16Gb-21300 HP • память 1167.23
024513 [DDR4] 16Gb-21300 Kingston • память 135.47
022871 [DDR4] 16Gb-21300 Micron • память 288.71
000301 [DDR4] 16Gb-21300 Netac • память 101.06
013372 [DDR4] 16Gb-21300 Patriot • память 110.27
023025 [DDR4] 16Gb-23400 Kingston • память 212.39
023086 [DDR4] 16Gb-24000 Acer • память 265.43
023088 [DDR4] 16Gb-24000 G.Skill • память 115.45
023089 [DDR4] 16Gb-24000 GoodRAM • память 208.53
023097 [DDR4] 16Gb-25600 Acer • память 162.92
023153 [DDR4] 16Gb-25600 Apacer • память 103.49
023232 [DDR4] 16Gb-25600 Corsair • память 270.79
023184 [DDR4] 16Gb-25600 Crucial • память 169.51
023672 [DDR4] 16Gb-25600 G.Skill • память 124.68
023115 [DDR4] 16Gb-25600 Geil • память 113.70
023116 [DDR4] 16Gb-25600 GoodRAM • память 166.05
028088 [DDR4] 16Gb-25600 Kingston • память 75.00
013410 [DDR4] 16Gb-25600 Micron • память 221.26
005274 [DDR4] 16Gb-25600 Netac • память 111.06
013378 [DDR4] 16Gb-25600 Patriot • память 102.09
015389 [DDR4] 16Gb-25600 Samsung • память 269.47
027545 [DDR4] 16Gb-25600 Team Elite • память 115.64
023019 [DDR4] 16Gb-28800 Corsair • память 377.53
023242 [DDR4] 16Gb-28800 Crucial • память 273.09
022936 [DDR4] 16Gb-28800 G.Skill • память 222.74
022925 [DDR4] 16Gb-28800 Geil • память 139.98
022929 [DDR4] 16Gb-28800 GoodRAM • память 203.90
022891 [DDR4] 16Gb-28800 Kingston • память 156.15
005287 [DDR4] 16Gb-28800 Netac • память 167.32




Показать #  
Результаты 1 - 50 из 161

Работаем: Пн-Пт с 9-30 до 17-30





Доставка по Беларуси от 1500 руб.

dostavka_sks.jpg